Tarieven
Het KOA hanteert de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
De kantonrechter bepaalt of u onder een regulier bewind of een schulden bewind valt.
Voor 2025 zijn onderstaande tarieven vastgesteld:
Bewind Eenpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2025 |
Intake Maandtarief regulier bewind Maandtarief schulden bewind Eindrekening & verantwoording Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB Extra werkzaamheden (per uur) | € 798,60 incl. BTW € 141,47 per maand incl. BTW € 182,91 per maand incl. BTW € 300,08 incl. BTW € 498,52 incl. BTW € 62,31 incl. BTW € 99,83 incl. BTW |
Bewind Meerpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2025 |
Intake Maandtarief regulier bewind Maandtarief schulden bewind (1x) Maandtarief schulden bewind (2x) Eindrekening & verantwoording Regelen verhuizing of ontruiming Extra werkzaamheden (per uur) | € 958,32 incl. BTW € 169,50 per maand incl. BTW € 194,61 per maand incl. BTW €219,41 per maand incl. BTW € 360,58 incl. BTW € 498,52 incl. BTW € 99,83 incl. BTW |
Mentorschap Eenpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2025 |
Intake Maandtarief regulier mentorschap Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB Extra werkzaamheden (per uur) | € 798,60 incl. BTW € 141,47 per maand incl. BTW € 498,52 incl. BTW € 62,31 incl. BTW € 99,83 incl. BTW |
Mentorschap Meerpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2025 |
Intake Maandtarief regulier mentorschap Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB Extra werkzaamheden (per uur) | € 1436,27 incl. BTW € 254,50 per maand incl. BTW € 498,52 incl. BTW € 62,31 incl. BTW € 99,83 incl. BTW |
Combinatie Bewind en Mentorschap Eenpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2025 |
Intake Maandtarief regulier mentorschap Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB Extra werkzaamheden (per uur) | € 1436,27 incl. BTW € 254,50 per maand incl. BTW € 498,52 incl. BTW € 62,31 incl. BTW € 99,83 incl. BTW |
Curatele Eenpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2025 |
Intake Maandtarief regulier curatele Maandtarief curatele met problematische schulden Maandtarief curatele met jeugdhulp (18-23 jaar) Maandtarief curatele met problematische schulden en jeugdhulp Eindrekening & verantwoording Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB | € 1436,27 incl. BTW € 254,50 per maand incl. BTW € 291,61 per maand incl. BTW € 291,61 per maand incl. BTW € 329,22 per maand incl. BTW € 300,08 incl. BTW € 498,52 incl. BTW € 62,31 incl. BTW |
| |
Als u beschikt over een minimum inkomen kunnen bovengenoemde kosten gedeeltelijk of in het geheel worden vergoed door de gemeente waar u gevestigd bent.