Tarieven
Het KOA hanteert de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
De kantonrechter bepaalt of u onder een regulier bewind of een schulden bewind valt.
Voor 2026 zijn onderstaande tarieven vastgesteld, let op! het KOA is BTW vrijgesteld.
| Bewind Eenpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2026 |
| Intake Maandtarief regulier bewind Maandtarief schulden bewind Eindrekening & verantwoording Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB Extra werkzaamheden (per uur) | € 767,00 € 135,83 per maand € 175,58 per maand € 288,00 € 478,00 € 59,83 € 95,90 |
| Bewind Meerpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2026 |
| Intake Maandtarief regulier bewind Maandtarief schulden bewind (1x) Maandtarief schulden bewind (2x) Eindrekening & verantwoording Regelen verhuizing of ontruiming Extra werkzaamheden (per uur) | € 920,00 € 162,83 per maand € 186,91 per maand € 210,66 per maand € 346,00 € 478,00 € 95,90 |
| Mentorschap Eenpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2026 |
| Intake Maandtarief regulier mentorschap Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB Extra werkzaamheden (per uur) | € 767,00 € 135,83 per maand € 478,00 € 59,83 € 95,90 |
Mentorschap Meerpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2026 |
| Intake Maandtarief regulier mentorschap Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB Extra werkzaamheden (per uur) | € 1380,00 € 244,41 € 478,00 € 59,83 € 95,90 |
Combinatie Bewind en Mentorschap Eenpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2026 |
| Intake Maandtarief regulier mentorschap Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB Extra werkzaamheden (per uur) | € 1380,00 € 244,41 € 478,00 € 59,83 € 95,90 |
| Curatele Eenpersoonshuishouden | Vergoeding per 01-01-2026 |
| Intake Maandtarief regulier curatele Maandtarief curatele met problematische schulden Maandtarief curatele met jeugdhulp (18-23 jaar) Maandtarief curatele met problematische schulden en jeugdhulp Eindrekening & verantwoording Regelen verhuizing of ontruiming Beheren PGB | € 1380,00 € 244,41 € 280,08 € 280,08 € 316,16 € 288,00 € 478,00 € 59,83 |
| | |
Als u beschikt over een minimum inkomen kunnen bovengenoemde kosten gedeeltelijk of in het geheel worden vergoed door de gemeente waar u gevestigd bent.

